高温筒子染色机
分类:
DGHCS高温筒子染色机
概要:产品有DGHHS系列高温高压喷射式绞纱染色机,DGHCS系列高温高压筒子染色机,DGNHS系列常温常压喷射式绞纱染色机,DGCDS高速筒子烘干机,DGHSS高温高压真空定型机,DGTYD隧道式绞纱烘干机等产品。
详细
本系列机型适合纯棉、涤纶、腈纶、尼龙、羊毛、麻等纱线的漂染。
本系列机型是创新设计、节能高效,相同加热面积条件下独特设计的热交换器能实现加热和冷却的最佳效果。
主泵和热交换器结构紧凑,无热量损失,能提高染液流动的效率。
与常规染色机相比,整体管路布置简单,能有效节约空间面积。
精确的流量控制使细纱到粗纱的染色均可达到优质的效果。
变频控制主泵马达,提供无极流量控制,即省启动和减少运行的能耗。
超低能耗设计(专利号:ZL201620462419.3),低浴比染色(1:4),节约染料、化学助剂、蒸汽、水、排污量更少。
顺畅均匀的液流和染液高的交换率,加速了主要工艺过程,使染液循环周期大幅缩短,提高了效率。
标准结构
所有和染液接触部分均采用高抗腐蚀不锈钢制造。
具有机械密封装置的高效率不锈钢混流泵,由变频器控制。
一套标准排列的不锈钢筒子纱架。
快速换向控制的液流换向器。
高效率的热交换器。
主缸加热压、泄压装置。
自动控制进水、升温、保温、降温、排水系统。
不锈钢控制箱及PLC和微电脑控制。
水位显示器及磁控水位感知器。
可选配件
pH值控制系统。
离子强度检测系统。
曲线比例加料系统。
化盐系统。
中央集控系统。
染料自动输送系统。

技术参数
筒纱标准尺寸为ϕ165×H165, 每个纱以1千克计算容量。
最高工作压力:0.45Mpa。
最高工作温度:140℃。
加热率:20℃-130℃约30分钟(饱和蒸汽压力约为0.7Mpa)。
冷却率:130℃-80℃约20分钟(冷却水压力约为0.3Mpa)。
Model 型号 | No of layers 紗層數 | No of packages 筒子纱 数量 | No of beam tubes | Load capacity 通称载量(kg) | Total power 总功率 | Dimensions 外廊尺寸(mm) | ||||||||
| 经轴数量 | Cone 筒子纱 | Beam经轴 | W宽 | D深 | H高 | H1起吊高度 | ||||||||
| 0/D300 | 0/D360 | 0/D400 | 0/D300 | 0/D360 | 0/D400 | (kw) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| DGHCS-21 | 3 | 3 | 3 | 3.0 | 1014 | 1280 | 1266 | 2235 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 3.7 | 875 | 1050 | 1755 | 3213 | |||||||
| DGHCS-42 | 4 | 16 | 16 | 5.5 | 1330 | 2321 | 1633 | 2758 | ||||||
| DGHCS-50 | 6 | 30 | 30 | 7.0 | 1330 | 2389 | 2064 | 3569 | ||||||
| DGHCS-55 | 10 | 60 | 1 | 1 | 60 | 35 | 60 | 12.5 | 1441 | 2546 | 2899 | 5032 | ||
| 12 | 72 | 1 | 72 | 55 | 12.5 | 1441 | 2546 | 3225 | 5684 | |||||
| DGHCS-75 | 10 | 120 | 3 | 1 | 120 | 105 | 60 | 20.0 | 1717 | 2811 | 3160 | 5415 | ||
| 12 | 144 | 1 | 144 | 55 | 20.0 | 1717 | 2811 | 3468 | 6067 | |||||
| DGHCS-90 | 10 | 190 | 5 | 3 | 190 | 175 | 180 | 31.5 | 1945 | 3343 | 3145 | 5295 | ||
| 12 | 228 | 4 | 228 | 220 | 31.5 | 1945 | 3343 | 3471 | 5947 | |||||
| DGHCS-110 | 10 | 300 | 7 | 4 | 300 | 245 | 240 | 39.6 | 2352 | 3743 | 3501 | 5700 | ||
| 12 | 360 | 5 | 360 | 275 | 39.6 | 2352 | 3743 | 3827 | 6352 | |||||
| DGHCS-120 | 10 | 360 | 8 | 5 | 360 | 280 | 300 | 47.6 | 2449 | 3859 | 3553 | 5752 | ||
| 12 | 432 | 6 | 432 | 330 | 47.6 | 2449 | 3859 | 3879 | 6404 | |||||
| DGHCS-130 | 10 | 410 | 12 | 6 | 410 | 420 | 360 | 58.0 | 2510 | 4200 | 3664 | 5838 | ||
| 12 | 492 | 7 | 492 | 385 | 58.0 | 2510 | 4200 | 3990 | 6490 | |||||
| DGHCS-140 | 10 | 460 | 15 | 7 | 460 | 525 | 420 | 58.0 | 2765 | 4650 | 3694 | 5893 | ||
| 12 | 552 | 8 | 552 | 440 | 58.0 | 2765 | 4650 | 4020 | 6545 | |||||
| DGHCS-152 | 10 | 570 | 18 | 8 | 570 | 630 | 480 | 78.8 | 2771 | 4831 | 3738 | 5853 | ||
| 12 | 684 | 9 | 684 | 495 | 78.8 | 2771 | 4831 | 4064 | 6505 | |||||
| DGHCS-170 | 10 | 690 | 18 | 12 | 690 | 630 | 720 | 94.1 | 3192 | 4850 | 3974 | 6173 | ||
| 12 | 828 | 15 | 828 | 825 | 94.1 | 3192 | 4850 | 4300 | 6825 | |||||
| DGHCS-187 | 10 | 910 | 24 | 14 | 910 | 840 | 840 | 114.1 | 3635 | 4915 | 4091 | 6308 | ||
| 12 | 1092 | 18 | 1092 | 990 | 114.1 | 3635 | 4915 | 4417 | 6960 | |||||
| DGHCS-200 | 10 | 1080 | 28 | 17 | 1080 | 980 | 1020 | 164.1 | 3657 | 5430 | 4302 | 6553 | ||
| 12 | 1296 | 20 | 1296 | 1100 | 164.1 | 3657 | 5430 | 4628 | 7205 | |||||
| DGHCS-225 | 10 | 1320 | 37 | 20 | 1320 | 1295 | 1200 | 164.1 | 3707 | 5698 | 4383 | 6637 | ||
| 12 | 1584 | 24 | 1584 | 1320 | 164.1 | 3707 | 5698 | 4709 | 7289 | |||||
| DGHCS-256 | 10 | 1630 | 45 | 24 | 1630 | 1575 | 1440 | 204.1 | 3934 | 5975 | 4446 | 6744 | ||
| 12 | 1956 | 32 | 1956 | 1760 | 204.1 | 3934 | 5975 | 4772 | 7396 | |||||
关键词:
高温筒子染色机
ONLINE MESSAGE
在线留言
如果您有任何建议,请留言或发送电子邮件给我们,我们将在收到留言或邮件后的1个工作日内回复您。
Get a Free Consultancy
留下您的问题,我们有顾问为您提供解决方案
外贸联系人电话(微信跟whatsapp同号)
地址
江苏省如皋市桃园镇桃金西路9号


